시설 퇴소 아동 자립 지원금
주관: 아동청년과 | 분야: #보호·돌봄 #생활지원 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★★☆☆ | 📍 서울특별시 서초구 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
| 가구원 수 | 100% | 60% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,435,208원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,359,595원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,015,212원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 3,658,664원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 4,264,915원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 4,838,883원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 상시 신청
🔗 신청 방법:
📞 문의: 02-2155-8890 (아동청년과)
로그인하고 투표에 참여해보세요
시설 퇴소 아동 자립 지원금
주관: 아동청년과 | 분야: #보호·돌봄 #생활지원 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★★☆☆ | 📍 서울특별시 서초구 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
| 가구원 수 | 100% | 60% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,435,208원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,359,595원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,015,212원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 3,658,664원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 4,264,915원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 4,838,883원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 상시 신청
🔗 신청 방법:
📞 문의: 02-2155-8890 (아동청년과)