생애주기별 대중교통비 최대 100% 할인
주관: 광주광역시 대중교통과 | 분야: #교통 | 신청: 별도 신청 없음 | 난이도: ★☆☆☆☆ | 📍 광주시민 한정
광주광역시 시민이면 자동 적용됩니다.
| 구분 | 연령 기준 |
|---|---|
| 어린이 | 만 6-12세 |
| 청소년 | 만 13-18세 |
| 청년 | 만 19-39세 |
| 일반 | 만 40-64세 |
| 어르신 | 만 65세 이상 |
| 저소득 | 차상위계층, 기초생활수급자 |
| 다자녀 부모 | 2자녀 이상 |
지원 형태: 대중교통비 감면
| 대상 | 할인율 | 비고 |
|---|---|---|
| 어린이 | 100% | 무료 |
| 청소년 | 50% | - |
| 청년 | 30% | K-패스 동일 |
| 일반 | 20% | K-패스 동일 |
| 어르신 | 50% | K-패스 20% + 광주 추가 30% |
| 저소득 | 64% | K-패스 53% + 광주 추가 11% |
| 다자녀(2자녀) | 30% | K-패스 동일 |
| 다자녀(3자녀+) | 50% | K-패스 동일 |
어린이·청소년:
성인(청년·일반·어르신·저소득·다자녀):
📞 문의: 062-120 (광주광역시 120콜센터)
이 정책이 생긴 이유: 시민들의 교통비 부담과 탄소배출을 줄이고, 대중교통 이용을 활성화하여 기후 위기에 대응
📌 출처: 복지로
로그인하고 투표에 참여해보세요
생애주기별 대중교통비 최대 100% 할인
주관: 광주광역시 대중교통과 | 분야: #교통 | 신청: 별도 신청 없음 | 난이도: ★☆☆☆☆ | 📍 광주시민 한정
광주광역시 시민이면 자동 적용됩니다.
| 구분 | 연령 기준 |
|---|---|
| 어린이 | 만 6-12세 |
| 청소년 | 만 13-18세 |
| 청년 | 만 19-39세 |
| 일반 | 만 40-64세 |
| 어르신 | 만 65세 이상 |
| 저소득 | 차상위계층, 기초생활수급자 |
| 다자녀 부모 | 2자녀 이상 |
지원 형태: 대중교통비 감면
| 대상 | 할인율 | 비고 |
|---|---|---|
| 어린이 | 100% | 무료 |
| 청소년 | 50% | - |
| 청년 | 30% | K-패스 동일 |
| 일반 | 20% | K-패스 동일 |
| 어르신 | 50% | K-패스 20% + 광주 추가 30% |
| 저소득 | 64% | K-패스 53% + 광주 추가 11% |
| 다자녀(2자녀) | 30% | K-패스 동일 |
| 다자녀(3자녀+) | 50% | K-패스 동일 |
어린이·청소년:
성인(청년·일반·어르신·저소득·다자녀):
📞 문의: 062-120 (광주광역시 120콜센터)
이 정책이 생긴 이유: 시민들의 교통비 부담과 탄소배출을 줄이고, 대중교통 이용을 활성화하여 기후 위기에 대응
📌 출처: 복지로