참전유공자·국가보훈대상자에 월 3-10만원 지급
주관: 수영구 복지정책과 | 분야: #보훈 | 신청: 별도 신청 없음 | 난이도: ★☆☆☆☆ | 📍 수영구 거주자 한정
| 수당 종류 | 대상 |
|---|---|
| 참전명예수당 | 65세 이상 참전유공자 |
| 보훈명예수당 | 65세 이상 전몰·순직군경 유족, 특수임무유공자 본인, 4.19혁명 공로자·유족 |
| 독립유공자수당 | 독립유공자 및 유족 |
모두 수영구 거주 조건
지원 형태: 현금 지원
| 수당 종류 | 금액(월) | 비고 |
|---|---|---|
| 참전명예수당 | 3만원 | 기초수급자 5만원 |
| 보훈명예수당 | 3만원 | 기초수급자 5만원 |
| 독립유공자수당 | 10만원 | - |
직접 지원 - 별도 신청 없이 자동 지급
📞 문의: 051-610-4314 (수영구 복지정책과)
이 정책이 생긴 이유: 국가에 공헌하고 헌신한 참전유공자 및 국가보훈대상자에게 매월 보훈수당을 지급하여 자긍심을 고취하고 명예를 선양
📌 출처: 복지로
로그인하고 투표에 참여해보세요
참전유공자·국가보훈대상자에 월 3-10만원 지급
주관: 수영구 복지정책과 | 분야: #보훈 | 신청: 별도 신청 없음 | 난이도: ★☆☆☆☆ | 📍 수영구 거주자 한정
| 수당 종류 | 대상 |
|---|---|
| 참전명예수당 | 65세 이상 참전유공자 |
| 보훈명예수당 | 65세 이상 전몰·순직군경 유족, 특수임무유공자 본인, 4.19혁명 공로자·유족 |
| 독립유공자수당 | 독립유공자 및 유족 |
모두 수영구 거주 조건
지원 형태: 현금 지원
| 수당 종류 | 금액(월) | 비고 |
|---|---|---|
| 참전명예수당 | 3만원 | 기초수급자 5만원 |
| 보훈명예수당 | 3만원 | 기초수급자 5만원 |
| 독립유공자수당 | 10만원 | - |
직접 지원 - 별도 신청 없이 자동 지급
📞 문의: 051-610-4314 (수영구 복지정책과)
이 정책이 생긴 이유: 국가에 공헌하고 헌신한 참전유공자 및 국가보훈대상자에게 매월 보훈수당을 지급하여 자긍심을 고취하고 명예를 선양
📌 출처: 복지로