동절기 난방비 25만원 지원
주관: 양평군청 가족복지과 | 분야: #청소년 #청년 #중장년 #영유아 #아동 #노년 #서민금융 | 신청: 공고 예정 | 난이도: ★★☆☆☆ | 📍 경기도 양평군 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 63% 기준표 (월):
| 가구원 수 | 100% | 63% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,506,968원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,477,574원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,165,972원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 3,841,597원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 4,478,161원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 5,080,827원 |
2025년 기준중위소득 72% 기준표 (월):
| 가구원 수 | 100% | 72% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,722,249원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,831,514원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,618,254원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 4,390,397원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 5,117,898원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 5,806,660원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 공고 시 안내 예정
🔗 신청 방법:
📞 문의: 031-770-2229 (양평군청 가족복지과)
이 정책이 생긴 이유: 한부모가족이 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있도록 함으로써 한부모 가족의 생활안정 및 복지증진에 이바지
로그인하고 투표에 참여해보세요
동절기 난방비 25만원 지원
주관: 양평군청 가족복지과 | 분야: #청소년 #청년 #중장년 #영유아 #아동 #노년 #서민금융 | 신청: 공고 예정 | 난이도: ★★☆☆☆ | 📍 경기도 양평군 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 63% 기준표 (월):
| 가구원 수 | 100% | 63% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,506,968원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,477,574원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,165,972원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 3,841,597원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 4,478,161원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 5,080,827원 |
2025년 기준중위소득 72% 기준표 (월):
| 가구원 수 | 100% | 72% |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,722,249원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,831,514원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,618,254원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 4,390,397원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 5,117,898원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 5,806,660원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 공고 시 안내 예정
🔗 신청 방법:
📞 문의: 031-770-2229 (양평군청 가족복지과)
이 정책이 생긴 이유: 한부모가족이 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있도록 함으로써 한부모 가족의 생활안정 및 복지증진에 이바지