아이돌봄 본인부담금 최대 100% 지원
주관: 춘천시청 아동정책과 | 분야: #영유아 #아동 #입양·위탁 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★★☆☆ | 📍 춘천시 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 기준표 (월):
| 가구원 수 | 75%(가형) | 120%(나형) | 150%(다형) | 200%(라형) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,794,009원 | 2,870,415원 | 3,588,019원 | 4,784,026원 |
| 2인 | 2,949,493원 | 4,719,189원 | 5,898,987원 | 7,865,316원 |
| 3인 | 3,769,014원 | 6,030,423원 | 7,538,029원 | 10,050,706원 |
| 4인 | 4,573,329원 | 7,317,327원 | 9,146,659원 | 12,195,546원 |
| 5인 | 5,331,144원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 14,216,384원 |
| 6인 | 6,048,603원 | 9,677,766원 | 12,097,207원 | 16,129,610원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 상시
🔗 신청 방법:
📄 필요 서류:
📞 문의: 033-250-4043 (춘천시청 아동정책과)
이 정책이 생긴 이유: 아이돌봄서비스 이용자 본인부담금 지원을 통해 맞벌이 가정 등의 양육부담을 경감하고, 일·가정 양립을 통해 삶의 질을 높여 저출산 위기에 대응하고자 함
로그인하고 투표에 참여해보세요
아이돌봄 본인부담금 최대 100% 지원
주관: 춘천시청 아동정책과 | 분야: #영유아 #아동 #입양·위탁 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★★☆☆ | 📍 춘천시 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 기준표 (월):
| 가구원 수 | 75%(가형) | 120%(나형) | 150%(다형) | 200%(라형) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,794,009원 | 2,870,415원 | 3,588,019원 | 4,784,026원 |
| 2인 | 2,949,493원 | 4,719,189원 | 5,898,987원 | 7,865,316원 |
| 3인 | 3,769,014원 | 6,030,423원 | 7,538,029원 | 10,050,706원 |
| 4인 | 4,573,329원 | 7,317,327원 | 9,146,659원 | 12,195,546원 |
| 5인 | 5,331,144원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 14,216,384원 |
| 6인 | 6,048,603원 | 9,677,766원 | 12,097,207원 | 16,129,610원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
📅 신청 기간: 상시
🔗 신청 방법:
📄 필요 서류:
📞 문의: 033-250-4043 (춘천시청 아동정책과)
이 정책이 생긴 이유: 아이돌봄서비스 이용자 본인부담금 지원을 통해 맞벌이 가정 등의 양육부담을 경감하고, 일·가정 양립을 통해 삶의 질을 높여 저출산 위기에 대응하고자 함