아이돌봄 비용 지원
주관: 장흥지역자활센터 | 분야: #아동 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★☆☆☆ | 📍 장흥군 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 구간별:
| 가구원 수 | 100% | 75% (가형) | 120% (나형) | 150% (다형) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,794,010원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,949,494원 | 4,719,190원 | 5,898,987원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,769,015원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 4,573,330원 | 7,317,328원 | 9,146,660원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 5,331,144원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 6,048,604원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
계산 예시:
📅 신청 기간: 상시
🔗 신청 방법:
📞 문의: 061-862-8269 (장흥지역자활센터)
이 정책이 생긴 이유: 보호자의 양육부담을 최소화하여 저출산 해소에 기여하고 일, 가정 양립을 통한 양육 친화적 사회환경 조성
로그인하고 투표에 참여해보세요
아이돌봄 비용 지원
주관: 장흥지역자활센터 | 분야: #아동 #서민금융 | 신청: 상시 | 난이도: ★★☆☆☆ | 📍 장흥군 거주자 한정
다음 조건을 모두 충족해야 합니다:
2025년 기준중위소득 구간별:
| 가구원 수 | 100% | 75% (가형) | 120% (나형) | 150% (다형) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013원 | 1,794,010원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 |
| 2인 | 3,932,658원 | 2,949,494원 | 4,719,190원 | 5,898,987원 |
| 3인 | 5,025,353원 | 3,769,015원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 |
| 4인 | 6,097,773원 | 4,573,330원 | 7,317,328원 | 9,146,660원 |
| 5인 | 7,108,192원 | 5,331,144원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 |
| 6인 | 8,064,805원 | 6,048,604원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 |
지원 형태: 현금 지원
지원 규모:
계산 예시:
📅 신청 기간: 상시
🔗 신청 방법:
📞 문의: 061-862-8269 (장흥지역자활센터)
이 정책이 생긴 이유: 보호자의 양육부담을 최소화하여 저출산 해소에 기여하고 일, 가정 양립을 통한 양육 친화적 사회환경 조성